ORÇAMENTO |
||||
Nº | ESPECIFICAÇÃO | MESES | UNIDADE | TOTAL |
1 | Serviços gerais | 12 | 10,00 | 120,00 |
2 | Gás | 1 | 37,00 | 37,00 |
3 | Correio | 12 | 10,00 | 120,00 |
4 | Contabilidade | 12 | 150,00 | 1.800,00 |
5 | Taxas bancárias | 12 | 40,60 | 487,20 |
6 | Bolsa Auxílio | 8 | 100,00 | 800,00 |
7 | Aluguel | 12 | 350,00 | 4.200,00 |
Total Geral |
7.564,20 |